Disponibilidad y Tarificación 2009
| Temporada Alta | € 1,300 por semana | 4° Dorm - €170 por semana |
| Temporada Media | € 1,000 por semana | 4° Dorm - €125 por semana |
| Temporada Baja | € 700 por semana | 4° Dorm - €90 por semana |
| Fuera de Temporada | € 500 por semana | 4° Dorm - €65 por semana |
Fondo amarillo indica que semana
es ya reservados / reservado
| Abril | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Mayo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Junio | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Julio | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Agosto | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Sept | 4/5 | 11/12 | 19 | 28 | 29 |
| Oct | 2 | 9 | 16 | 23 |
LAS RESERVAS SON VIERNES A VIERNES
El color indica la fecha de la temporada y el precio para la semana El precio es para el alquiler del chalet, con independencia del número de personas (máximo 6), con la opción a comprar el cuarto dormitorio desván además (máximo 2 - la cama de matrimonio) El número en la caja es el viernes en el comienzo de la semana en cuestión, excepto Septiembre.
